32011 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCF305 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 25 |
d | 25 mm |
A0 | 39 mm |
A | 29 mm |
A1 | 13 mm |
B | 38 mm |
J | 80 mm |
L | 110 mm |
N | 16 mm |
S | 15 mm |
Bullone (G) | M14 |
A2 | 16 mm |
Peso | 1,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 10,9 kN |
Categoria | Mounted Units & Inserts |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | FYH BEARING UNITS |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
32011 bearing
Model Number | 32011 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |